NucleoSpin miRNA (10)
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Gefahrgut (Versand)
Lieferzeit auf Anfrage
Bestell-Nr.: 74097110
Preis: Login Haben Sie Fragen ? Rufen Sie 0043 (01) 244 28 55 oder senden Sie ein mail !
NucleoSpin miRNA (10) 10 preps for the isolation of small and large RNA - NucleoSpin RNA Columns, NucleoSpin miRNA Columns, NucleoSpin Filters, NucleoSpin Protein Removal Columns, Collection Tubes, buffers, RNase-free rDNase EQ Freigestellte Menge oder __UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (1,4-Dioxan, Ethanol-Mischung) 3 II 0,023 L ADR/GGVSEB F1 (E) LQ
mehr | (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Sterilität: | Nein |
| Haltbarkeit (Tage): | 24 |
| EAN Code: | 04046681155321 |
| (-) Sicherheitsrelevante Daten: | |
|---|---|
| GHS Nummer: | GHS09 |
| GHS Nummer: | GHS08 |
| GHS Nummer: | GHS07 |
| GHS Nummer: | GHS05 |
| GHS Nummer: | GHS02 |
| Signalwort: | Gefahr |
| H-Sätze: | H225, H226, H302, H314, H318, H319, H334, H335, H351, H411, H412 |
| P-Sätze: | P201, P202, P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260sh, P261, P261sh, P264, P264W, P270, P271, P273, P280, P280sh, P284, P301+312, P301+330+331, P303+361+353, P304+340, P305+351+338, P308+313, P310, P312, P330, P337+313, P342+311, P363, P370+378, P391, P4 |
| R-Sätze: | R 19-40-42/43 |
| S-Sätze: | S 22-26-36/37-37/39 |
| UN-Nummer: | 1993 |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Nein |
| WEEE-Verpflichtung: | Nein |
- Artikel-Nr: 740971.10
- Warengruppe: Reagenzien für Biochromatographie
Alle Reagenzien für Biochromatographie von Macherey-Nagel zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 31.12.2025