| Teilkatalog: | LabConsulting | Art.Nr.: | DWHL778HC | Nennvolumen: | 778 l | Kleinste Betriebstemperatur: | -86 °C | Größte Betriebstemperatur: | -40 °C | Aktionsartikel: | Ja | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | LabConsulting | Art.Nr.: | DWHL398HC | Nennvolumen: | 398 l | Kleinste Betriebstemperatur: | -86 °C | Größte Betriebstemperatur: | -40 °C | Aktionsartikel: | Ja | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | LabConsulting | Art.Nr.: | DWHL678HC | Nennvolumen: | 678 l | Kleinste Betriebstemperatur: | -86 °C | Größte Betriebstemperatur: | -40 °C | Aktionsartikel: | Ja | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | LabConsulting | Art.Nr.: | DWHL858HC | Nennvolumen: | 858 l | Kleinste Betriebstemperatur: | -86 °C | Größte Betriebstemperatur: | -40 °C | Aktionsartikel: | Ja | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | LabConsulting | Art.Nr.: | 220379 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | LabConsulting | Art.Nr.: | DWHL528HC | Nennvolumen: | 528 l | Kleinste Betriebstemperatur: | -86 °C | Größte Betriebstemperatur: | -40 °C | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | Liebherr | Art.Nr.: | 9005382237298 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | Liebherr | Art.Nr.: | 9005382246733 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | Liebherr | Art.Nr.: | 9005382246559 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | Liebherr | Art.Nr.: | 9005382246696 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | Liebherr | Art.Nr.: | 9005382246498 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | Liebherr | Art.Nr.: | 9005382246511 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | Liebherr | Art.Nr.: | 9005382236550 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | neoLab | Art.Nr.: | 74564 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
|
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
|
|
|
| Teilkatalog: | Binder | Nennvolumen: | 477 l | Kleinste Betriebstemperatur: | -90 °C | Schnittstelle: | Ethernet | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
4 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
|
|
|
| Teilkatalog: | Binder | Nennvolumen: | 700 l | Kleinste Betriebstemperatur: | -90 °C | Schnittstelle: | Ethernet | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
4 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
|
|
|
|
4 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
|
|
|
|
8 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
|
|
|
|
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
|
|
|
|
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
|
|
|
| Teilkatalog: | Thermo Scientific - Equipment LED | Art.Nr.: | TSX505GV | Nennvolumen: | 156 l | Innenbreite: | 495 mm | Arbeitsraum Höhe: | 584 mm | Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 660 mm | Höhe: | 795 mm | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | neoLab | Art.Nr.: | 74563 | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Teilkatalog: | Thermo Scientific - Equipment LED | Nennvolumen: | 650 l | Spannungsversorgung: | 230 V AC | Innenbreite: | 610 mm | Arbeitsraum Höhe: | 1.473 m | Arbeitsraum Tiefe: | 723 mm | Breite: | 711 mm | Höhe: | 1.996 m | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
|
|
|
| Teilkatalog: | Thermo Scientific - Equipment LED | Art.Nr.: | TSX2320EV | Nennvolumen: | 650 l | Spannungsversorgung: | 230 V AC | Innenbreite: | 610 mm | Arbeitsraum Höhe: | 1.473 m | Arbeitsraum Tiefe: | 723 mm | Breite: | 711 mm | Tiefe: | 953 mm | Höhe: | 1.996 m | Preis: | | Anzeigen |
|
|