| | | Teilkatalog: | Labbox | | Art.Nr.: | BMAM120001 | | Produkttyp: | METRIA | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Labbox | | Produkttyp: | ADAM | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
3 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30241169 | | Spannungsversorgung: | MYD202 | | Anzeigevorrichtungen: | LCD Touchscreen | | Breite: | 211 mm | | Tiefe: | 355 mm | | Höhe: | 180 mm | | Produkttyp: | MB120 | | maximale Last: | 120 g | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 80252470 | | Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm | | Breite: | 165 mm | | Tiefe: | 280 mm | | Höhe: | 127 mm | | Produkttyp: | MB23 | | maximale Last: | 110 g | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 80252472 | | Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm | | Breite: | 165 mm | | Tiefe: | 280 mm | | Höhe: | 127 mm | | Produkttyp: | MB25 | | maximale Last: | 110 g | | Schnittstelle: | MYD524 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30251541 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Ohaus | | Art.Nr.: | 30241168 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Sartorius | | Art.Nr.: | MA1601 | | Sterilität: | Nein | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Sartorius | | Art.Nr.: | MA35M230N | | Sterilität: | Nein | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Sartorius | | Art.Nr.: | MA371 | | Sterilität: | Nein | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | DAB1003 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | DAB1003IR | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | DAB2002 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | DAB2002IR | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | DABA01 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | DBS603 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Kern | | Art.Nr.: | DLB1603A | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Phoenix Instrument | | Art.Nr.: | BM60 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Phoenix Instrument | | Art.Nr.: | BM65 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| Neuer Artikel | | Teilkatalog: | Ori | | Art.Nr.: | 5309329001 | | Neuer Artikel: | Ja | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | Zefa | | Art.Nr.: | 10067523 | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | AE Adam | | Justierung Verfahren: | Extern | | Eichfähigkeit: | Nein | | Batteriebetrieb: | Nein | | Schnittstelle: | RS 232, USB | | Auflösung: | 1 mg | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
2 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
| |
|
|
| | | Teilkatalog: | AE Adam | | Art.Nr.: | PMB202 | | Justierung Verfahren: | Extern | | Eichfähigkeit: | Nein | | maximale Last: | 200 g | | Batteriebetrieb: | Nein | | Schnittstelle: | RS 232 | | Auflösung: | 10 mg | | Preis: | | Anzeigen |
|
|
| | | Teilkatalog: | A&D Instruments | | Ähnliche Artikel: | Vergleichen |
4 Ähnliche Artikel:
Anzeigen |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung |
Preis
| | |
MF50
|
Feuchtebestimmer, Ablesbarkeit: 0,05% / 0,002 g 4 Jahre Garantie,...
| | | |
ML50
|
Feuchtebestimmer, Ablesbarkeit: 0,1% / 0,005 g 4 Jahre Garantie,...
| | | |
MS70
|
Feuchtebestimmer, Ablesbarkeit: 0,001% / 0,0001 g 4 Jahre Garantie,...
| | | |
MX50
|
Feuchtebestimmer, Ablesbarkeit: 0,01% / 0,001 g 4 Jahre Garantie,...
| | |
|
|