Artikelliste des Teilkataloges: NEXOPART - Anfangsbuchstabe: A
| Artikelnummer | Beschreibung |
| 205324383 | Abtropfvorrichtung, Siebe 200 o. 300 mm |
| 205923999 | Acrylglasdeckel für „200 LS-N“ / „e200 LS“ Analysensiebe |
| 205923982 | Acrylglasdeckel für „A200 LS“ Analysensiebe |
| 205922121 | Innenrandverklebung, oben 200-203 mm |
| 205922145 | Innenrandverklebung, oben 250-315 mm |
| 205922169 | Innenrandverklebung, oben, 350-400 mm |
| 205922138 | Innenrandverklebung, unten 200-203 mm |
| 205922152 | Innenrandverklebung, unten 250-315 mm |
| 205922176 | Innenrandverklebung, unten 350-400 mm |
| 205323126 | Analysensiebmaschine Ro-Tap® RX-94 - 230 V/50 Hz W.S.TYLER® Analysensiebmaschine, erhältlich für 2 x 6 Siebe (200/203x50 mm) oder 2 x 13 Siebe... |
| 205323379 | Zusatzgewicht, EML 450 |
| 205326882 | Auffangschale für RT 1,75 L |
| 205326899 | Auffangschale für RT 2,5L |
| 205325021 | Auffangschale für RT 75 | RT 50 | RT 37,5 | RT 25 |
| 205322952 | Analysensiebmaschine RX-29-CE 115V/60 Hz W.S.TYLER® Analysensiebmaschine zur Trockensiebung.
Bitte bedenken Sie: Innerhalb der EU muss die CE-konforme... |
| 205323089 | Analysensiebmaschine Ro-Tap® RX-29-10 -230V/50 Hz - nicht CE-konform W.S.TYLER® Analysensiebmaschine zur Trockensiebung, erhältlich für 6 Siebe... |
| 205322655 | Analysensiebmaschine Ro-Tap® RX-29-10 CE - 230 V/50 Hz inkl. Schalldämmschrank W.S.TYLER® Analysensiebmaschine inkl. Schalldämmschrank, erhältlich... |
| 205323096 | Analysensiebmaschine Ro-Tap® RX-29 - 115 V/60 Hz - nicht CE-konform W.S.TYLER® Analysensiebmaschine zur Trockensiebung, erhältlich für 6 Siebe... |
| 205323119 | Analysensiebmaschine Ro-Tap® RX-30-10 - 230 V/50Hz - nicht CE-konform W.S.TYLER® Analysensiebmaschine, erhältlich für 5 Siebe (300/305x50 mm) oder 12... |
| 205322761 | Analysensiebmaschine Ro-Tap® RX-30-10 CE - 230 V/50 Hz inkl. Schalldämmschrank W.S.TYLER® Analysensiebmaschine inkl. Schalldämmschrank, erhältlich... |
| 205329012 | AGS-Generator für NEXOPART UFA Frequenzvariation |
| 205323768 | Aufnahmevorrichtung für UWL |